JK Alloys Solidificando o Futuro
com tecnologia e eficiência
INOCULANTES EM DESTAQUE
Produção de acordo com as especificações dos clientes
| JK-Be | |
|---|---|
| Silício (%) | Min 70 |
| Cálcio (%) | 0,8 – 1,2 |
| Aluminio (%) | 0,8 - 1,2 |
| . | |
| JK-CB01 | |
|---|---|
| Silício (%) | 72 - 78 |
| Cálcio (%) | 0,75 - 1,25 |
| Bário (%) | 0,8 - 1,25 |
| Aluminio (%) | Máx 0,75 - 1,25 |
| JK-Zr | |
|---|---|
| Silício (%) | 70 - 79 |
| Cálcio (%) | 0,5 – 2,0 |
| Zircônio (%) | 1,0 - 3,0 |
| Aluminio (%) | Máx 1,5 |
| JK-Sr | |
|---|---|
| Silício (%) | 73 - 78 |
| Cálcio (%) | Máx 0,1 |
| Estrôncio | 0,8 - 1,4 |
| Aluminio (%) | Máx 0,5 |
| Zircônio (%) | 0 |
| Manganês | 0 |
| JK-CB16 | |
|---|---|
| Silício (%) | 68 - 74 |
| Cálcio (%) | 2,2 - 2,7 |
| Bário (%) | 3,0 - 4,0 |
| Aluminio (%) | Máx 1,2 |
| Zircônio | 1,0 - 2,0 |
| . | |
| JK-ZrMn | |
|---|---|
| Silício (%) | 62 - 69 |
| Cálcio (%) | 0,6 - 1,9 |
| Bário (%) | 0,3 - 0,7 |
| Aluminio (%) | Máx 1,2 |
| Zircônio | 03/mai |
| Manganês | 2,8 - 4,5 |
| JK-CB30 | |
|---|---|
| Silício (%) | 69 - 75 |
| Cálcio (%) | 2,0 - 2,5 |
| Bário (%) | 4,0 - 5,0 |
| Aluminio (%) | Máx 1,2 |
| . | |
| . | |
| JK-N06 | |
|---|---|
| Silício (%) | 60 - 70 |
| Cálcio (%) | 4,0 - 6,0 |
| Bário (%) | 2,0 - 3,0 |
| Aluminio (%) | Máx 1,2 |
| Zircônio | 2,0 - 3,0 |
| . | . |
| JK-Zr22 | |
|---|---|
| Silício (%) | 60 - 67 |
| Cálcio (%) | 1,0 - 1,5 |
| Bário (%) | 1,8 - 3,0 |
| Aluminio (%) | Máx 2,0 |
| Zircônio | 5 - 8 |
| Manganês | 5 - 8 |
| JK-BaZr | |
|---|---|
| Silício (%) | 72 - 78 |
| Cálcio (%) | 0,5 - 2,0 |
| Bário (%) | 1,0 - 2,0 |
| Aluminio (%) | Máx 1,2 |
| Zircônio | 1,0 - 3,0 |
| . | . |
| JK-ZrMn B | |
|---|---|
| Silício (%) | Min 46,0 |
| Cálcio (%) | 1,2 - 1,8 |
| Bário (%) | 7 - 11 |
| Aluminio (%) | 0,5 - 1,5 |
| Zircônio | 0,8 - 2,5 |
| Manganês | 1,5 - 2,5 |
| JK-ZrMn N | |
|---|---|
| Silício (%) | 60 - 69 |
| Cálcio (%) | 0, 5 - 2,0 |
| Bário (%) | Máx 1,5 |
| Aluminio (%) | Máx 1,5 |
| Zircônio | 2 - 7 |
| Manganês | 1,7 - 6,0 |
| JK-CB100 | |
|---|---|
| Silício (%) | 72 - 78 |
| Cálcio (%) | 0,5 - 2,0 |
| Bário (%) | 1,5 - 2,5 |
| Aluminio (%) | Máx 1,5 |
| JK-Zr3 | |
|---|---|
| Silício (%) | 73,0 - 78,0 |
| Cálcio (%) | 2,0 - 3,0 |
| Zircônio (%) | 1,0 - 2,0 |
| Aluminio (%) | Máx 1,2 |